Découvrez le MSC Yacht Club
Optez pour la tranquillité et le calme
En juillet 1840, le visionnaire Samuel Cunard n'aurait jamais pu imaginer que son nom continuerait à sillonner les mers et à traverser les siècles. Depuis plusieurs mois, les trois plus grands, et sans conteste les plus grandioses Cunarders jamais construits, continuent de représenter avec honneur le nom Cunard sur toutes les mers du globe.
Tout au long de votre croisière, de nombreuses possibilités sont à votre disposition : jeux de ponts, quiz amicaux, cours de danse, conférences ou projections de films. Un journal de bord vous sera délivré chaque soir en cabine pour vous tenir informé des principaux événements et animations programmés le lendemain.
Découvertes et activités ludiques sont toujours au rendez-vous lors d’une croisière Cunard et cela quelque soit l’itinéraire du navire. Le programme Cunard InsightsTM offre la possibilité de rencontrer des personnalités qui se distinguent chacune dans leur domaine de prédilection par leurs connaissances et leur savoir.
Le rituel du « tea time » reste immuable et est servi de manière impeccable par des serveurs en gants blancs.
Les soirées apportent brio et scintillement avec tenues habillées et une multitude de distractions et de conversations à bâtons rompus avec d’autres passagers. Toutes ces traditions font partie intégrante de votre croisière.
Retrouvez le glamour d’un voyage comme au temps de l’âge d’or des croisières avec l’élégance vestimentaire durant les soirées ou les valses au son d’un orchestre dans les plus grandes salles de bal existantes sur mer.
Pavillon britannique pour les navires dont l’équipage est composé principalement d’officiers britanniques. Cela se ressent dans l’atmosphère ainsi que dans les animations mais aussi dans le fameux White Star ServiceTM.
Queen Mary 2 est le seul à opérer un calendrier régulier de traversées transatlantiques. De plus, les navires de la compagnie continuent à effectuer de véritable tour du monde, dont le premier fût lancé par Cunard en 1922.
La vie sociale à bord aide à lier de nouvelles amitiés entre les fidèles passagers de la compagnie et pour ceux dont c’est leur première croisière car tous partagent la même passion pour les voyages et le goût du raffinement.
Optez pour la tranquillité et le calme
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Seattle | ||
| 31/07/2026 | Journée en mer | - | - |
| 01/08/2026 | Ketchikan | ||
| 02/08/2026 | Juneau | ||
| 03/08/2026 | Glacier Bay, Alaska | ||
| 04/08/2026 | Haines | ||
| 05/08/2026 | Hubbard Glacier | ||
| 06/08/2026 | Sitka | ||
| 07/08/2026 | Wrangel Narrows | ||
| 08/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 09/08/2026 | Victoria | ||
| 10/08/2026 | Seattle |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Southampton | ||
| 05/08/2026 | Zeebrugge | ||
| 06/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 07/08/2026 | Olden | ||
| 07/08/2026 | Non reconnue | ||
| 07/08/2026 | Nordfjord | ||
| 08/08/2026 | Skjolden | ||
| 08/08/2026 | Non reconnue | ||
| 08/08/2026 | Sognefjord | ||
| 09/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 10/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 11/08/2026 | Isafjordur | ||
| 12/08/2026 | Reykjavik | ||
| 13/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 14/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 15/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 16/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 17/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 18/08/2026 | New York |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Southampton | ||
| 05/08/2026 | Zeebrugge | ||
| 06/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 07/08/2026 | Olden | ||
| 07/08/2026 | Non reconnue | ||
| 07/08/2026 | Nordfjord | ||
| 08/08/2026 | Skjolden | ||
| 08/08/2026 | Non reconnue | ||
| 08/08/2026 | Sognefjord | ||
| 09/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 10/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 11/08/2026 | Isafjordur | ||
| 12/08/2026 | Reykjavik | ||
| 13/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 14/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 15/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 16/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 17/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 18/08/2026 | New York | ||
| 19/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 20/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 21/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 22/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 23/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 24/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 25/08/2026 | Southampton |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Seattle | ||
| 11/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 12/08/2026 | Ketchikan | ||
| 13/08/2026 | Juneau | ||
| 14/08/2026 | Skagway, Alaska | ||
| 15/08/2026 | Sitka | ||
| 16/08/2026 | Glacier Bay, Alaska | ||
| 17/08/2026 | Wrangel Narrows | ||
| 18/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 19/08/2026 | Victoria | ||
| 20/08/2026 | Seattle |
Chargement des croisières…
Toutes les croisières sont affichées.
Impossible de charger la page suivante.