Découvrez le MSC Yacht Club
Optez pour la tranquillité et le calme
Pourquoi partir ?
Partez à la découverte des Safaris et de la faune Sud-Africaine, de la région du Cap à l’extrême sud de l’Afrique. En escale en Afrique du Sud, prenez place dans une des plus belles régions du monde dans un cadre alliant mer et montagne. Un décor extraordinaire vous y attend et ne vous laissera pas indifférent : vous profiterez des paysages hors normes des ports de Maputo au Mozambique, de Cap Town, Duran et Port Elizabeth en Afrique du Sud, de Walwis Bay et Luderitz en Namibie ainsi que Nosi Komba à Madagascar.
Quand partir ?
L’Afrique du Sud possède plusieurs climats liés à sa position entre deux océans. Il est de type méditerranéen à l’ouest, tempéré entre mai et août ainsi que chaud et sec entre septembre et avril. Côté Océan Indien, il est de type subtropical avec 3 mois très chaud : décembre, janvier et février.
Cette région du globe est ainsi desservie par les bateaux de croisières pendant le printemps, vous pourrez ainsi profiter des températures douces et des prix avantageux de la basse saison.
Optez pour la tranquillité et le calme
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Lisbonne | 18:00 | |
| 11/08/2026 | Porto | 08:00 | 18:00 |
| 12/08/2026 | La Coruna | 09:00 | 19:00 |
| 13/08/2026 | Bilbao | 09:00 | 19:00 |
| 14/08/2026 | Pauillac | 08:30 | 20:00 |
| 15/08/2026 | Saint-Jean-de-Luz | 08:00 | 18:00 |
| 16/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 17/08/2026 | Southampton | 07:00 | 18:00 |
| 18/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 19/08/2026 | Mandal | 08:00 | 18:00 |
| 20/08/2026 | Sandnes | 08:00 | 15:00 |
| 21/08/2026 | Olden | 09:00 | 18:00 |
| 22/08/2026 | Bergen | 09:00 | 19:00 |
| 23/08/2026 | Flåm | 09:00 | 18:00 |
| 24/08/2026 | Journée en mer | - | - |
| 25/08/2026 | Copenhague | 08:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | Hambourg | 20:00 | |
| 08/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 09/09/2026 | Southampton | 07:00 | 17:00 |
| 10/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 11/09/2026 | Non reconnue | 08:00 | 19:00 |
| 12/09/2026 | Stornoway | 09:00 | 18:00 |
| 13/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 14/09/2026 | Seydisfjordur | 09:00 | 17:00 |
| 15/09/2026 | Akureyri | 08:00 | 18:00 |
| 16/09/2026 | Reykjavik | 15:00 | |
| 17/09/2026 | Reykjavik | 08:00 | 18:00 |
| 18/09/2026 | Isafjordur | 08:00 | 17:00 |
| 19/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 20/09/2026 | Passage du Prince Christian Sund | 12:00 | 13:00 |
| 21/09/2026 | Paamiut (Frederikshaab) | 08:00 | 16:00 |
| 22/09/2026 | Nanortallik | 09:00 | 17:00 |
| 23/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 24/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 25/09/2026 | Corner Brook Nl | 08:00 | 16:00 |
| 26/09/2026 | Havre Saint-Pierre | 08:00 | 14:00 |
| 27/09/2026 | Québec | 09:00 | |
| 28/09/2026 | Québec | 08:00 | 19:00 |
| 29/09/2026 | Saguenay | 08:00 | 16:00 |
| 30/09/2026 | Sept-iles | 09:00 | 18:00 |
| 01/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 02/10/2026 | Charlottetown | 08:00 | 17:00 |
| 03/10/2026 | Sydney, Nova Scotia | 08:00 | 17:00 |
| 04/10/2026 | Halifax | 09:00 | 19:00 |
| 05/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 06/10/2026 | Newport (Rhodes Island) | 08:00 | 17:00 |
| 07/10/2026 | New York | 07:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | Hambourg | 20:00 | |
| 08/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 09/09/2026 | Southampton | 07:00 | 17:00 |
| 10/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 11/09/2026 | Non reconnue | 08:00 | 19:00 |
| 12/09/2026 | Stornoway | 09:00 | 18:00 |
| 13/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 14/09/2026 | Seydisfjordur | 09:00 | 17:00 |
| 15/09/2026 | Akureyri | 08:00 | 18:00 |
| 16/09/2026 | Reykjavik | 15:00 | |
| 17/09/2026 | Reykjavik | 08:00 | 18:00 |
| 18/09/2026 | Isafjordur | 08:00 | 17:00 |
| 19/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 20/09/2026 | Passage du Prince Christian Sund | 12:00 | 13:00 |
| 21/09/2026 | Paamiut (Frederikshaab) | 08:00 | 16:00 |
| 22/09/2026 | Nanortallik | 09:00 | 17:00 |
| 23/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 24/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 25/09/2026 | Corner Brook Nl | 08:00 | 16:00 |
| 26/09/2026 | Havre Saint-Pierre | 08:00 | 14:00 |
| 27/09/2026 | Québec | 09:00 | |
| 28/09/2026 | Québec | 08:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Southampton | 17:00 | |
| 10/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 11/09/2026 | Non reconnue | 08:00 | 19:00 |
| 12/09/2026 | Stornoway | 09:00 | 18:00 |
| 13/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 14/09/2026 | Seydisfjordur | 09:00 | 17:00 |
| 15/09/2026 | Akureyri | 08:00 | 18:00 |
| 16/09/2026 | Reykjavik | 15:00 | |
| 17/09/2026 | Reykjavik | 08:00 | 18:00 |
| 18/09/2026 | Isafjordur | 08:00 | 17:00 |
| 19/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 20/09/2026 | Passage du Prince Christian Sund | 12:00 | 13:00 |
| 21/09/2026 | Paamiut (Frederikshaab) | 08:00 | 16:00 |
| 22/09/2026 | Nanortallik | 09:00 | 17:00 |
| 23/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 24/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 25/09/2026 | Corner Brook Nl | 08:00 | 16:00 |
| 26/09/2026 | Havre Saint-Pierre | 08:00 | 14:00 |
| 27/09/2026 | Québec | 09:00 | |
| 28/09/2026 | Québec | 08:00 | 19:00 |
| 29/09/2026 | Saguenay | 08:00 | 16:00 |
| 30/09/2026 | Sept-iles | 09:00 | 18:00 |
| 01/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 02/10/2026 | Charlottetown | 08:00 | 17:00 |
| 03/10/2026 | Sydney, Nova Scotia | 08:00 | 17:00 |
| 04/10/2026 | Halifax | 09:00 | 19:00 |
| 05/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 06/10/2026 | Newport (Rhodes Island) | 08:00 | 17:00 |
| 07/10/2026 | New York | 07:00 |
Chargement des croisières…
Toutes les croisières sont affichées.
Impossible de charger la page suivante.