Découvrez le MSC Yacht Club
Optez pour la tranquillité et le calme
CFC Croisières propose désormais un parking dédié à ses passagers à proximité du terminal de Dunkerque (10 € / jour / véhicule). Situé à environ 12 minutes, une navette gratuite relie le terminal et le parking toutes les 15 à 20 minutes. Réservation obligatoire. Parking non surveillé. Réservation définitive et non remboursable, avec paiement lors de la réservation.
Optez pour la tranquillité et le calme
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 03/04/2027 | Dunkerque | 17:00 | |
| 04/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 05/04/2027 | Brest | 07:00 | 17:00 |
| 06/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 07/04/2027 | Leixos | 08:00 | 17:00 |
| 08/04/2027 | Lisbonne | 08:00 | 18:00 |
| 09/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 10/04/2027 | Gibraltar | 08:00 | 13:30 |
| 11/04/2027 | Carthagene | 08:00 | 18:00 |
| 12/04/2027 | Castellon de la Plana | 08:00 | 17:00 |
| 13/04/2027 | Mahon | 09:00 | 16:00 |
| 14/04/2027 | Marseille | 08:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 05/07/2027 | Dunkerque | 17:00 | |
| 06/07/2027 | Journée en mer | - | - |
| 07/07/2027 | Journée en mer | - | - |
| 08/07/2027 | Klaksvik | 08:00 | 18:00 |
| 09/07/2027 | Journée en mer | - | - |
| 10/07/2027 | Reykjavik | 08:00 | 18:00 |
| 11/07/2027 | Isafjordur | 09:00 | 18:00 |
| 12/07/2027 | Akureyri | 08:00 | 17:00 |
| 13/07/2027 | Seydisfjordur | 09:00 | 20:00 |
| 14/07/2027 | Journée en mer | - | - |
| 15/07/2027 | Runavik | 08:00 | 17:00 |
| 16/07/2027 | Journée en mer | - | - |
| 17/07/2027 | Journée en mer | - | - |
| 18/07/2027 | Dunkerque | 09:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 18/07/2027 | Dunkerque | 17:00 | |
| 19/07/2027 | Journée en mer | - | - |
| 20/07/2027 | Kirkwall | 08:00 | 20:00 |
| 21/07/2027 | Lerwick | 07:00 | 18:00 |
| 22/07/2027 | Invergordon | 08:00 | 17:00 |
| 23/07/2027 | Edimbourg / Newhaven | 08:00 | 18:00 |
| 24/07/2027 | Newcastle | 08:00 | 18:00 |
| 25/07/2027 | Journée en mer | - | - |
| 26/07/2027 | Dunkerque | 08:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 26/07/2027 | Dunkerque | 17:00 | |
| 27/07/2027 | Journée en mer | - | - |
| 28/07/2027 | Journée en mer | - | - |
| 29/07/2027 | Trondheim | 09:00 | 17:00 |
| 30/07/2027 | Journée en mer | - | - |
| 31/07/2027 | Honningsvag | 15:00 | 23:00 |
| 01/08/2027 | Journée en mer | - | - |
| 02/08/2027 | Leknes | 08:00 | 17:00 |
| 03/08/2027 | Journée en mer | - | - |
| 04/08/2027 | Andalsnes | 08:00 | 17:00 |
| 05/08/2027 | Geiranger | 08:00 | 18:00 |
| 06/08/2027 | Nordfjordeid | 09:00 | 18:00 |
| 07/08/2027 | Haugesund | 09:00 | 17:00 |
| 08/08/2027 | Journée en mer | - | - |
| 09/08/2027 | Dunkerque | 08:00 |
Chargement des croisières…
Toutes les croisières sont affichées.
Impossible de charger la page suivante.